17-17 主要年份社会消费品零售总额 | |||||||||
单位:亿元 | |||||||||
年 份 | 社会消费品 零售总额 |
按 所 在 地 分 |
按 行 业 分 |
||||||
市 |
县 |
县以下 |
批发和 零售业 |
住宿和 餐饮业 |
制造业 |
农 业 生产者 |
其他行业 |
||
1949 | 6.23 | 3.92 | 0.63 | 1.68 | |||||
1952 | 19.01 | 13.23 | 1.92 | 3.21 | 0.53 | 0.12 | |||
1957 | 26.00 | 21.86 | 1.08 | 2.19 | 0.51 | 0.45 | |||
1962 | 30.49 | 25.39 | 1.37 | 1.98 | 1.60 | 0.15 | |||
1965 | 33.85 | 29.92 | 1.83 | 1.35 | 0.60 | 0.15 | |||
1970 | 40.94 | 36.53 | 1.37 | 1.87 | 0.95 | 0.22 | |||
1975 | 60.32 | 51.98 | 2.72 | 2.85 | 1.54 | 1.22 | |||
1978 | 79.73 | 23.39 | 21.14 | 35.19 | 68.40 | 3.65 | 4.57 | 2.34 | 0.77 |
1979 | 92.22 | 27.46 | 23.10 | 41.66 | 78.38 | 4.25 | 6.09 | 2.64 | 0.86 |
1980 | 114.01 | 32.36 | 27.78 | 53.86 | 94.61 | 5.03 | 10.00 | 3.38 | 0.99 |
1981 | 131.47 | 35.84 | 34.40 | 61.23 | 107.10 | 5.82 | 13.42 | 3.53 | 1.60 |
1982 | 141.48 | 41.63 | 34.22 | 65.64 | 112.90 | 7.64 | 14.12 | 4.82 | 2.00 |
1983 | 162.14 | 47.85 | 37.49 | 76.80 | 127.67 | 9.83 | 16.93 | 5.16 | 2.55 |
1984 | 189.08 | 66.58 | 37.98 | 84.52 | 147.25 | 11.23 | 20.57 | 6.16 | 3.87 |
1985 | 227.03 | 84.16 | 46.50 | 96.38 | 173.62 | 13.86 | 25.27 | 8.94 | 5.34 |
1986 | 261.64 | 96.22 | 54.18 | 111.25 | 194.85 | 15.48 | 31.38 | 12.32 | 7.61 |
1987 | 300.69 | 119.11 | 58.69 | 122.89 | 217.34 | 18.16 | 41.14 | 14.91 | 9.14 |
1988 | 392.37 | 164.12 | 73.40 | 154.85 | 287.09 | 22.88 | 49.85 | 20.50 | 12.05 |
1989 | 430.74 | 199.91 | 72.75 | 158.09 | 315.80 | 23.93 | 49.86 | 26.34 | 14.81 |
1990 | 460.13 | 218.97 | 79.19 | 161.96 | 338.02 | 25.07 | 50.24 | 30.41 | 16.38 |
1991 | 536.03 | 263.90 | 86.76 | 185.36 | 392.19 | 30.67 | 59.41 | 35.48 | 18.28 |
1992 | 653.23 | 336.37 | 99.77 | 217.08 | 471.87 | 37.56 | 77.87 | 44.17 | 21.76 |
1993 | 884.71 | 481.28 | 124.74 | 278.69 | 617.53 | 53.08 | 125.63 | 68.12 | 20.35 |
1994 | 1210.08 | 670.38 | 171.83 | 367.87 | 813.17 | 87.13 | 142.79 | 113.75 | 53.24 |
1995 | 1583.96 | 921.86 | 177.40 | 484.70 | 1024.82 | 129.88 | 194.83 | 158.40 | 76.03 |
1996 | 1916.51 | 1134.57 | 195.48 | 586.46 | 1226.57 | 168.65 | 243.40 | 176.32 | 101.57 |
1997 | 2237.83 | 1378.50 | 219.31 | 640.02 | 1425.50 | 194.69 | 279.73 | 232.73 | 105.18 |
1998 | 2564.54 | 1572.06 | 246.20 | 746.28 | 1600.27 | 238.50 | 328.26 | 271.84 | 125.67 |
1999 | 2872.82 | 1763.91 | 275.79 | 833.12 | 1807.00 | 281.54 | 344.74 | 304.52 | 135.02 |
2000 | 3264.05 | 2017.18 | 313.35 | 933.52 | 2075.94 | 339.46 | 359.05 | 332.93 | 156.67 |
2001 | 3634.60 | 2253.45 | 352.56 | 1028.59 | 2340.68 | 399.81 | 363.46 | 356.19 | 174.46 |
2002 | 4078.02 | 2577.31 | 379.26 | 1121.45 | 2691.49 | 477.13 | 358.87 | 362.94 | 187.59 |
2003 | 4644.86 | 2977.36 | 469.13 | 1198.37 | 3836.66 | 585.25 | 222.95 | ||
2004 | 5290.50 | 3320.64 | 588.76 | 1381.10 | 4444.04 | 661.06 | 185.40 | ||
2005 | 6166.94 | 3890.93 | 687.50 | 1588.51 | 5173.89 | 776.51 | 216.54 | ||
2006 | 7217.13 | 4593.55 | 804.90 | 1818.68 | 6044.60 | 925.47 | 247.06 | ||
2007 | 8607.45 | 5488.52 | 971.12 | 2147.81 | 7205.96 | 1123.47 | 278.02 | ||
2008 | 10658.76 | 6766.32 | 1240.07 | 2652.37 | 9314.97 | 1063.78 | 280.00 | ||
2009 | 12362.97 | 8038.46 | 1437.80 | 2886.71 | 10348.40 | 1673.61 | 340.96 | ||
2010 | 14620.30 | ||||||||
2011 | 17155.49 | ||||||||
2012 | 19651.94 | ||||||||
2013 | 22294.84 | ||||||||
2014 | 25111.53 | ||||||||
2015 | 27761.41 | ||||||||
注:2005-2008年社会消费品零售总额及分组数据,根据国家统一办法,依据第二次经济普查数据进行了调整。自2010年 | |||||||||
零售总额分组重新调整。 |